特殊サイズ
IDフォト型カード
最終確認日 未確認寸法を確認中
サイズ
カードサイズ(幅 × 高さ)
未登録
実測値を確認中です。
- 規格
- 特殊サイズ
IDフォト型カードに合うスリーブ
入る・ぎりぎり 0件 / 全83件
| スリーブ・収納 | 判定 | 情報源 | 最小すきま | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 175PT Vertical Booklet Card UV ONE-TOUCH Magnetic Holder(84128) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
175PT Vertical Booklet Card UV ONE-TOUCH Magnetic Holder(84128):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 185mm Double Booklet Card UV ONE-TOUCH Magnetic Holder(84015) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
185mm Double Booklet Card UV ONE-TOUCH Magnetic Holder(84015):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 187mm Double Booklet Card UV ONE-TOUCH Magnetic Holder(82834) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
187mm Double Booklet Card UV ONE-TOUCH Magnetic Holder(82834):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 2-Piece 100-Count Clear Card Storage Box(81156) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
2-Piece 100-Count Clear Card Storage Box(81156):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 2-Piece 50-Count Clear Card Boxes 2個(81173) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
2-Piece 50-Count Clear Card Boxes 2個(81173):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 2-Piece Clear 150 Card Storage Box(81147) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
2-Piece Clear 150 Card Storage Box(81147):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 2-Piece Clear 250 Card Storage Box(81148) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
2-Piece Clear 250 Card Storage Box(81148):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 3×4インチ 100PT TOPLOADER 25枚 81846 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
3×4インチ 100PT TOPLOADER 25枚 81846:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 3×4インチ Super Thick 130PT TOPLOADER 10枚(82327) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
3×4インチ Super Thick 130PT TOPLOADER 10枚(82327):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 3×4インチ レギュラー TOPLOADER 25枚 81222 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
3×4インチ レギュラー TOPLOADER 25枚 81222:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 4ポケットカードシート 95-068 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
4ポケットカードシート 95-068:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 7-1/8×10-1/2インチ Thick Comic TOPLOADER 10枚(81191) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
7-1/8×10-1/2インチ Thick Comic TOPLOADER 10枚(81191):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 8-1/2×11インチ Soft Sleeves 50枚(85568) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
8-1/2×11インチ Soft Sleeves 50枚(85568):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 8-1/2×11インチ TOPLOADER 25枚(81433) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
8-1/2×11インチ TOPLOADER 25枚(81433):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 9ポケットカードシート 95-067 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
9ポケットカードシート 95-067:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| A4リフィル4ポケット(ポストカードホルダー)ラ-A33N | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
A4リフィル4ポケット(ポストカードホルダー)ラ-A33N:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| CardPreserver Protective Holders(16090) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
CardPreserver Protective Holders(16090):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP1A-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP1A-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP1A-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP1A-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP20T-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP20T-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP20T-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP20T-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP20TBC-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP20TBC-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP20TBC-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP20TBC-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP2T 4X10-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP2T 4X10-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP2T 4X10-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP2T 4X10-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP2T-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP2T-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP2T-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP2T-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP3C-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP3C-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP3C-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP3C-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP3T-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP3T-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP3T-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP3T-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP4C-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP4C-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP4C-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP4C-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP4T-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP4T-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP4T-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP4T-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP6T-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP6T-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP6T-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP6T-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP8T-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP8T-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP8T-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP8T-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP9S-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP9S-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP9S-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP9S-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP9T-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP9T-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWP9T-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWP9T-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWPC-100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWPC-100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| LaserWeld Binder Page 1-LWPC-50 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
LaserWeld Binder Page 1-LWPC-50:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| Lucite UV 1/2インチ Screwdown(15659) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
Lucite UV 1/2インチ Screwdown(15659):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| Newカードローダー ラージ 95-061 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
Newカードローダー ラージ 95-061:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| PRO 15+ Pack Boxes Black 3個(85495) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
PRO 15+ Pack Boxes Black 3個(85495):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| Solid Color DECK BOX Forest Green(85294) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
Solid Color DECK BOX Forest Green(85294):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| T.C.G.ジャスト・スリーブ・インナー・ソフト CAC-SL30 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
T.C.G.ジャスト・スリーブ・インナー・ソフト CAC-SL30:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| T.C.G.スリーブ・ガード CAC-SL22 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
T.C.G.スリーブ・ガード CAC-SL22:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| T.C.G.スリーブ・ガード・ハード CAC-SL23 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
T.C.G.スリーブ・ガード・ハード CAC-SL23:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| T.C.G.ソフト CAC-SL29 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
T.C.G.ソフト CAC-SL29:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| T.C.G.ハード CAC-SL21 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
T.C.G.ハード CAC-SL21:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| アーケード・アウター・ハード CAC-SL01 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
アーケード・アウター・ハード CAC-SL01:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| カードバリアー パーフェクトサイズ | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
カードバリアー パーフェクトサイズ:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| カードバリアー ハイパーマット | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
カードバリアー ハイパーマット:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| カードバリアー100 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
カードバリアー100:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| カードプロテクター オーバーガードZ 95-082 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
カードプロテクター オーバーガードZ 95-082:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| カードプロテクター オーバーガードZ Jr. 95-084 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
カードプロテクター オーバーガードZ Jr. 95-084:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| カードプロテクター オーバーガードZL 95-087 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
カードプロテクター オーバーガードZL 95-087:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| カードプロテクター オーバーガードZL Jr. 95-088 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
カードプロテクター オーバーガードZL Jr. 95-088:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| カードプロテクター オーバーガードZZ 95-090 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
カードプロテクター オーバーガードZZ 95-090:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| キャラクタースリーブ・ガード CAC-SL24 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
キャラクタースリーブ・ガード CAC-SL24:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| キャラクタースリーブ・ガード・ハード CAC-SL25 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
キャラクタースリーブ・ガード・ハード CAC-SL25:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| トレーディングカードホルダー TCH-2412 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
トレーディングカードホルダー TCH-2412:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| トレーディングカード用クリアポケット(テープ付、レギュラーサイズ、60枚) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
トレーディングカード用クリアポケット(テープ付、レギュラーサイズ、60枚):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| トレカスリーブ(M-2、100枚) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
トレカスリーブ(M-2、100枚):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| トレカスリーブ(R-14、30枚) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
トレカスリーブ(R-14、30枚):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| パックン トレーディングカードホルダー〈高透明〉PKT-7480 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
パックン トレーディングカードホルダー〈高透明〉PKT-7480:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ブロッコリースリーブプロテクター M BSP-02 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ブロッコリースリーブプロテクター M BSP-02:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| マグネットカードローダー | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
マグネットカードローダー:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ミニハードクリア | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ミニハードクリア:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ミニパーフェクト | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ミニパーフェクト:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 硬質カードケース(B8、横型、4枚) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
硬質カードケース(B8、横型、4枚):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 大判カードスリーブ CAC-SL37 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
大判カードスリーブ CAC-SL37:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 大判カードスリーブ・ガード CAC-SL38 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
大判カードスリーブ・ガード CAC-SL38:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL50 クリア | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL50 クリア:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL51 ブラック | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL51 ブラック:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL52 ブルー | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL52 ブルー:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL53 レッド | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL53 レッド:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL54 ホワイト | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL54 ホワイト:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL55 グリーン | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
超薄型 T.C.G.ローダー CAC-SL55 グリーン:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
ユーザー実測報告
実際に試した結果を教えていただけると、同じ組み合わせで迷っている人の助けになります。