KMC
ミニハードクリア
最終確認日 2026-08-29内寸を確認中
販売状況・仕様は変更される場合があります。最新の情報は販売ページでご確認ください。
サイズ
内寸(幅 × 高さ)
未登録
- タイプ
- スリーブ
- 100円ショップ
- 取り扱いなし
ミニハードクリアに入るカード規格
入る・ぎりぎり 0件 / 全44件
| カード規格 | 判定 | 情報源 | 最小すきま | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 2L判写真プリント(127×178) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
2L判写真プリント(127×178):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 4カットフィルム(インセンネコッ) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
4カットフィルム(インセンネコッ):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| A4写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
A4写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| A5写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
A5写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| DSCW写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
DSCW写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| DSC写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
DSC写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| HV(ハイビジョン)写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
HV(ハイビジョン)写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| IDフォト型カード | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
IDフォト型カード:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| K-POP標準トレカ(55×85) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
K-POP標準トレカ(55×85):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| KG(はがき)写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
KG(はがき)写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| L判 生写真 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
L判 生写真:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| TCGスタンダードサイズ(63×88) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
TCGスタンダードサイズ(63×88):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| TCGスモール(ミニ)サイズ(59×86) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
TCGスモール(ミニ)サイズ(59×86):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| アーケードカードサイズ(58×81) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
アーケードカードサイズ(58×81):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| アメリカビザ用 証明写真 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
アメリカビザ用 証明写真:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ウエハースカードサイズ(56×83) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ウエハースカードサイズ(56×83):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| クレジットカード判フォトカード(54×86) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
クレジットカード判フォトカード(54×86):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| チェキ instax mini フィルム | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
チェキ instax mini フィルム:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| チェキ instax SQUARE フィルム | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
チェキ instax SQUARE フィルム:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| チェキ instax WIDE フィルム | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
チェキ instax WIDE フィルム:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| パスポート用 証明写真 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
パスポート用 証明写真:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| パノラマ写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
パノラマ写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ブックマーク(しおり型特典) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ブックマーク(しおり型特典):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| プレミアムプリント 127スクエア | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
| プレミアムプリント 152スクエア | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
| プレミアムプリント 178スクエア | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
| プレミアムプリント 203スクエア | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
| プレミアムプリント 254スクエア | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
| プレミアムプリント 297スクエア | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
| ポストカード(はがき規格) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ポストカード(はがき規格):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ポラロイド判フォト(88×107) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ポラロイド判フォト(88×107):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| マイナンバー用 証明写真 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
マイナンバー用 証明写真:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ましかく写真プリント 89 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ましかく写真プリント 89:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ミニフォトカード(HYBE) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ミニフォトカード(HYBE):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ラージトレカ(大判サイズ) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ラージトレカ(大判サイズ):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| ロモカード | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
ロモカード:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 四切ワイド写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
四切ワイド写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 四切写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
四切写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 自動車運転免許証用 証明写真 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
自動車運転免許証用 証明写真:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 富士フイルム ハーフサイズプリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
富士フイルム ハーフサイズプリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 名刺サイズ(4号・55×91) | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
名刺サイズ(4号・55×91):判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 履歴書用 証明写真 | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
履歴書用 証明写真:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 六切ワイド写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
六切ワイド写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
| 六切写真プリント | 未検証 | 未検証 | — | 計算・実測の内訳 |
六切写真プリント:判定の根拠を開く未検証 未検証 | ||||
ユーザー実測報告
実際に試した結果を教えていただけると、同じ組み合わせで迷っている人の助けになります。
似たタイプの収納
画像・価格データは楽天ウェブサービスを利用しています。Supported by Rakuten Developers