KMC
カードバリアー ハイパーマット
最終確認日 未確認内寸を確認中
販売状況・仕様は変更される場合があります。最新の情報は販売ページでご確認ください。
サイズ
内寸(幅 × 高さ)
未登録
- タイプ
- スリーブ
- 100円ショップ
- 取り扱いなし
カードバリアー ハイパーマットに入るカード規格
入る・ぎりぎり 0件 / 全19件
| カード規格 | 判定 | 情報源 | 最小すきま | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 4カットフィルム(インセンネコッ) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| IDフォト型カード | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| K-POP標準トレカ(55×85) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| L判 生写真 | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| TCGスタンダードサイズ(63×88) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| TCGスモール(ミニ)サイズ(59×86) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ウエハースカードサイズ(56×83) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| クレジットカード判フォトカード(54×86) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| チェキ instax mini フィルム | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| チェキ instax SQUARE フィルム | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| チェキ instax WIDE フィルム | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ブックマーク(しおり型特典) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ポストカード(はがき規格) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ポラロイド判フォト(88×107) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ミニフォトカード(HYBE) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ラージトレカ(大判サイズ) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ロモカード | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| 大判ポストカード(2L判・127×178) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| 名刺サイズ(4号・55×91) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
実測レポート
実際に試した結果を教えていただけると、同じ組み合わせで迷っている人の助けになります。