ホビーベース
アーケード・A・ターン・ハード CAC-SL01
最終確認日 2026-08-13内寸を登録済み
販売状況・仕様は変更される場合があります。最新の情報は販売ページでご確認ください。
サイズ
内寸(幅 × 高さ)
61 × 85 mm
- タイプ
- スリーブ
- 100円ショップ
- 取り扱いなし
アーケード・A・ターン・ハード CAC-SL01に入るカード規格
入る・ぎりぎり 3件 / 全19件
| カード規格 | 判定 | 情報源 | 最小すきま | リンク |
|---|---|---|---|---|
| K-POP標準トレカ(55×85) | ぎりぎり入る | 推定(公式寸法より計算) | 0 mm | くわしく見る |
| ウエハースカードサイズ(56×83) | ぎりぎり入る | 推定(公式寸法より計算) | +2 mm | くわしく見る |
| ミニフォトカード(HYBE) | ぎりぎり入る | 推定(公式寸法より計算) | 0 mm | くわしく見る |
| 4カットフィルム(インセンネコッ) | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -55 mm | くわしく見る |
| L判 生写真 | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -42 mm | くわしく見る |
| TCGスタンダードサイズ(63×88) | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -3 mm | くわしく見る |
| TCGスモール(ミニ)サイズ(59×86) | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -1 mm | くわしく見る |
| クレジットカード判フォトカード(54×86) | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -1 mm | くわしく見る |
| チェキ instax mini フィルム | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -1 mm | くわしく見る |
| チェキ instax SQUARE フィルム | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -11 mm | くわしく見る |
| チェキ instax WIDE フィルム | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -25 mm | くわしく見る |
| ポストカード(はがき規格) | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -63 mm | くわしく見る |
| ポラロイド判フォト(88×107) | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -27 mm | くわしく見る |
| 大判ポストカード(2L判・127×178) | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -93 mm | くわしく見る |
| 名刺サイズ(4号・55×91) | 入らない | 推定(公式寸法より計算) | -6 mm | くわしく見る |
| IDフォト型カード | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ブックマーク(しおり型特典) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ラージトレカ(大判サイズ) | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
| ロモカード | 未検証 | 未検証 | — | 実測レポートを送る |
公式寸法からの推定です。実測レポートをお待ちしています。
実測レポート
実際に試した結果を教えていただけると、同じ組み合わせで迷っている人の助けになります。